| Model | Continuous Power (kW/kVA) | Controller | Engine | Engine Model | Alternator (Stamford) |
|---|---|---|---|---|---|
| PSGC25 | 20/25 | Deif-AGC150 | CUMMINS | 4BT3.9-G36 | SOL2-P1 |
| PSGS60 | 48/60 | Deif-AGC150 | CUMMINS | 4BTAA3.9-G58 | S1L2-Y1 |
| PSGS85 | 68/85 | Deif-AGC150 | CUMMINS | 6BT5.9-G80 | UCI274C |
| PSGS125 | 100/125 | Deif-AGC150 | CUMMINS | 6BTAA5.9-G110 | UCI274E |
| PSGS163 | 130/162.5 | Deif-AGC150 | CUMMINS | 6CTAA8.3G155 | UCI274G |
| PSGS200 | 160/200 | Deif-AGC150 | CUMMINS | 6LTAA8.9-G176 | UCDI274J |
| PSGS225 | 180/225 | Deif-AGC150 | CUMMINS | 6LTAA9.5-G220 | UCDI274K |
| PSGS250 | 200/250 | Deif-AGC150 | CUMMINS | HWCX12 | S4L1D-C41 |
| PSGS313 | 250/312.5 | Deif-AGC150 | CUMMINS | HM13F/408/30 | S4L1D-E41 |
| PSGS375 | 300/375 | Deif-AGC150 | CUMMINS | 15N-G330 | S4L1D-F41 |
| PSGS375 | 300/375 | Deif-AGC150 | CUMMINS | K19N-G1 | S4L1D-F41 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSGS438 | 350/437.5 | Deif-AGC150 | CUMMINS | K19N-G3 | S5L1D-C4 |
| PSGS500 | 400/500 | Deif-AGC150 | CUMMINS | K19N-G4 | S5L1D-D4 |
| PSGS625 | 500/625 | Deif-AGC150 | CUMMINS | K38N-G5 | S5L1D-F4 |
| PSGS750 | 600/750 | Deif-AGC150 | CUMMINS | K38N-G6 | S6L1D-C4 |
| PSGS875 | 700/875 | Deif-AGC150 | CUMMINS | K38N-G7 | S6L1D-D4 |
| PSGS1100 | 800/1000 | Deif-AGC150 | CUMMINS | K38N-G8 | S6L1D-E4 |
| PSGS1125 | 900/1125 | Deif-AGC150 | CUMMINS | K50N-G9 | S6L1D-G4 |
| PSGS1250 | 1000/1250 | Deif-AGC150 | CUMMINS | K50N-G10 | S6L1D-H4 |
| PSGS1250 | 1000/1250 | Deif-AGC150 | CUMMINS | K50N-G10H | S6L1D-H4 |
| PSGS1375 | 1100/1375 | Deif-AGC150 | CUMMINS | K50N-G11H | S7L1D-C4 |
| PSGS1500 | 1200/1500 | Deif-AGC150 | CUMMINS | K50N-G12H | S7L1D-D4 |
